Calendar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
calendar added to calendar |
m changed horizontal scale parameters |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+January | |+January | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:42em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:42em" | ||
|+February | |+February | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
|1<br><br><br><br><br><br><br> | |1<br><br><br><br><br><br><br> | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+March | |+March | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
|1<br><br><br><br><br><br><br> | |1<br><br><br><br><br><br><br> | ||
| Line 153: | Line 153: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+April | |+April | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:62em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:62em" | ||
|+May | |+May | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 263: | Line 263: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+June | |+June | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 314: | Line 314: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+July | |+July | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 365: | Line 365: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:62em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:62em" | ||
|+August | |+August | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 424: | Line 424: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+September | |+September | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 475: | Line 475: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+October | |+October | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Line 526: | Line 526: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+November | |+November | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
|1<br><br><br><br><br><br><br> | |1<br><br><br><br><br><br><br> | ||
| Line 577: | Line 577: | ||
{| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | {| class="wikitable" style="width:105em;height:52em" | ||
|+December | |+December | ||
! style="width:15em;height:2em" | Sunday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Sunday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Monday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Monday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Tuesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Tuesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Wednesday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Wednesday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Thursday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Thursday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Friday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Friday | ||
! style="width:15em;height:2em" | Saturday | ! style="width:15em;height:2em;max-width:15em;" | Saturday | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Revision as of 20:45, 30 July 2025

Welcome to the BitchSpace Calendar! We don't ascribe to the normal idea of "holidays" here, so take a look at the REAL stuff down below.
2025
you fucking do it if you want it so bad
2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 | ||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 | |||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 | |||||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 | |||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 | ||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
2027
it's not real yet, it can't hurt you